Location | Date | Notes |
---|---|---|
White Butte Balgonie Sportsgrounds 3 | Thu, Apr. 24, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | note time change |
White Butte Balgonie Sportsgrounds 3 | Tue, Apr. 29, 2025 6:15 PM - 8:00 PM | |
Balgonie Batting Cages | Fri, May. 02, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
White Butte Balgonie Sportsgrounds 3 | Sun, May. 04, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
Balgonie Batting Cages | Tue, May. 13, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | |
White Butte Balgonie Sportsgrounds 4 | Wed, May. 14, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
White Butte Balgonie Sportsgrounds 4 | Wed, May. 28, 2025 6:30 PM - 8:30 PM | |
White Butte Balgonie Sportsgrounds 4 | Fri, May. 30, 2025 6:30 PM - 8:30 PM | |
White Butte Balgonie Sportsgrounds 1 | Wed, Jun. 11, 2025 6:30 PM - 8:30 PM | |
White Butte Balgonie Sportsgrounds 3 | Fri, Jun. 13, 2025 6:30 PM - 8:30 PM | |
White Butte Balgonie Sportsgrounds 4 | Sun, Jun. 15, 2025 6:30 PM - 8:30 PM | |
White Butte Balgonie Sportsgrounds 4 | Wed, Jun. 18, 2025 6:30 PM - 8:30 PM | |
Inland Park 4 | Tue, Jun. 24, 2025 6:30 PM - 8:30 PM | |
White Butte Balgonie Sportsgrounds 3 | Thu, Jun. 26, 2025 6:30 PM - 8:30 PM | |
Balgonie Batting Cages | Mon, Jun. 30, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | |
White Butte Balgonie Sportsgrounds 3 | Wed, Jul. 02, 2025 6:30 PM - 8:30 PM |
Fri, May. 02, 2025 6:30 PM - 8:00 PM