Location | Date | Notes |
---|---|---|
White Butte Balgonie Sportsgrounds 4 | Thu, May. 01, 2025 6:00 PM - 8:00 PM | Batting Cages- 7-8pm |
White Butte Balgonie Sportsgrounds 4 | Mon, May. 05, 2025 6:00 PM - 8:00 PM | |
White Butte Balgonie Sportsgrounds 4 | Thu, May. 08, 2025 6:00 PM - 8:00 PM | Plus Batting Cages 6:00pm -7:00 pm- note time change with cages |
White Butte Inland Park 4 | Thu, May. 22, 2025 6:30 PM - 8:30 PM | Plus Batting Cages 7-8pm |
White Butte Inland Park 4 | Tue, May. 27, 2025 6:30 PM - 8:30 PM | |
White Butte Balgonie Sportsgrounds 4 | Wed, Jun. 04, 2025 6:30 PM - 8:30 PM | Plus Batting Cages 6:30-7:30pm |
White Butte Serbu Park 1 | Mon, Jun. 09, 2025 6:00 PM - 8:00 PM | Team Pictures |
White Butte Balgonie Sportsgrounds 4 | Wed, Jun. 11, 2025 6:30 PM - 8:30 PM | plus batting cages 7:30-8:30pm- note time change for cages |
White Butte Balgonie Sportsgrounds 4 | Mon, Jun. 16, 2025 6:30 PM - 8:30 PM | |
White Butte Balgonie Sportsgrounds 4 | Thu, Jul. 03, 2025 12:00 PM - 4:00 PM | Plus Batting Cages |
White Butte Balgonie Sportsgrounds 4 | Thu, Jul. 03, 2025 6:30 PM - 8:30 PM | Plus Batting Cages 630-730pm |
White Butte Balgonie Sportsgrounds 4 | Mon, Jul. 07, 2025 6:30 PM - 8:30 PM | |
White Butte Balgonie Sportsgrounds 4 | Tue, Jul. 08, 2025 6:30 PM - 8:30 PM | Plus Batting Cages 6:30-7:30pm |
White Butte Balgonie Sportsgrounds 4 | Wed, Jul. 09, 2025 5:00 PM - 7:00 PM | Plus Batting Cages 5-6pm |
Thu, Jul. 03, 2025 6:30 PM - 8:30 PM
Plus Batting Cages 630-730pm